Quadro comparativo
Turmas
0realizadas
Profissionais
0certificados
Tema | Abordagem | Público | Próximas turmas | Edições realizadas | Certificados |
---|---|---|---|---|---|
Gestão e Marketing de Relacionamento | Gestão de relacionamento com a carteira de clientes | Profissionais de Marketing, Vendas e Atendimento | São Paulo, Ribeirão Preto e Goiânia | 150 turmas | 2740 alunos |
Marketing de Serviços e Gestão de Atendimento | Gestão de experiência e atendimento ao cliente | Profissionais de Marketing, Vendas, Atendimento e Serviços | São Paulo, Fortaleza e Curitiba | 96 turmas | 1495 alunos |
Networking e Marketing Pessoal | Relacionamento interpessoal no ambiente profissional e de negócios | Profissionais em progressão de carreira, empreendedores e vendedores | São Paulo, Uberlândia, Brasília, Joinville, Belém, Manaus, Rio de Janeiro e Teresina | 110 turmas | 1711 alunos |
Plano de Marketing e Estratégia de Negócios | Planejamento como habilidade profissional | Profissionais de Marketing, Gestores e Empreendedores | São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre | 52 turmas | 0778 alunos |
Marketing de Preço e Táticas de Precificação | Gestão de Preço e Táticas de Precificação | Profissionais de Marketing, Vendas e Empreendedores | São Paulo | 13 turmas | 0129 alunos |
Marketing Promocional e Live Marketing | Ferramentas de promoção de vendas e live | Profissionais de Marketing, Comunicação e Vendas | São Paulo | 36 turmas | 0517 alunos |
Marketing de Relacionamento Digital | Gestão de Relacionamento nas Redes Sociais | Profissionais de Marketing, Gestores e Empreendedores | São Paulo | 23 turmas | 0307 alunos |
Marketing e Vendas Digitais | Gestão de canal de venda online. Varejo online | Profissionais de Marketing, Comercial e Tecnologia | Somente in company | 06 turmas | 0076 alunos |
Marketing de Relacionamento Interno | Relações com público interno e estratégicos | Profissionais de Marketing e RH | Somente in company | 10 turmas | 0149 alunos |
Marketing para Jornalistas e Assessores | Carreira e Mercado para o Profissional da Comunicação | Jornalistas de carreira e Assessores de Imprensa | Somente in company | 28 turmas | 0594 alunos |
Marketing de Relacionamento Avançado | Programa de Marketing de Relacionamento | Analistas e Gestores de Marketing de Relacionamento | Somente in company | 34 turmas | 0548 alunos |
São cursos de marketing de padrão corporativo, aplicado em espaços de eventos, com serviços de sala, coffee breaks e apoio de material completo. Confira toda agenda aberta.
Cursos | Agenda aberta | Comparativo
Curso de Gestão e Marketing de Relacionamento
Curso de Marketing de Serviços e Gestão de Atendimento
Curso de Networking e Marketing Pessoal
Curso de Plano de Marketing e Estratégia de Negócios
Curso de Marketing de Preço e Táticas de Precificação